Water reports by town
Boston Water Group publishes a water report for 70 South Shore towns. Each one lists every substance on the public record for that town's water system, shows it beside the federal and Massachusetts standard it is measured against, and links the document the figure came from. Pick your town below.
Pick your town ↓| Town | Substances found | Against the limits |
|---|---|---|
| AbingtonAbington/Rockland Joint Water Works | 2 above a level | |
| AcushnetAcushnet Water Department | Inside every limit | |
| Aquinnah | No public system | |
| AvonTown of Avon | 2 above a level | |
| BarnstableCenterville Osterville Marstons Mills WD | Inside every limit | |
| Berkley | No public system | |
| BostonBoston Water and Sewer Commission (MWRA) | Inside every limit | |
| BourneBourne Water District | Inside every limit | |
| BraintreeBraintree Water and Sewer Department | 2 above a level | |
| BrewsterBrewster Water Department | Inside every limit | |
| BridgewaterBridgewater Water Department | 2 above a level | |
| BrocktonBrockton Water Commission | 2 above a level | |
| BrooklineBrookline Water And Sewer Div. (MWRA) | Inside every limit | |
| CantonCanton Water Department (MWRA) | Inside every limit | |
| Carver | No public system | |
| ChathamChatham Water Department | Inside every limit | |
| ChilmarkMenemsha Water Company | No public system | |
| CohassetCohasset Water Department | 2 above a level | |
| DartmouthDartmouth Water Division | Inside every limit | |
| DedhamDedham Westwood Water District | 2 above a level | |
| DennisDennis Water District | Inside every limit | |
| DightonDighton Water District | Inside every limit | |
| DuxburyDuxbury Water Department | 2 above a level | |
| East BridgewaterEast Bridgewater Water Department | Inside every limit | |
| EasthamTown of Eastham | No public system | |
| EastonEaston Water Div | 2 above a level | |
| EdgartownEdgartown Water Department | Inside every limit | |
| FairhavenFairhaven Water Department | Inside every limit | |
| Fall RiverFall River Water Department | Inside every limit | |
| FalmouthFalmouth Water Department | Inside every limit | |
| FoxboroughFoxboro Water Department | 2 above a level | |
| FreetownFreetown Water Commission | No public system | |
| GosnoldGosnold Water Department | No public system | |
| HalifaxHalifax Water Department | Inside every limit | |
| HanoverHanover Water Department | 2 above a level | |
| HansonHanson Water Department | Inside every limit | |
| HarwichHarwich Water Department | Inside every limit | |
| HinghamWeir River Water System | Inside every limit | |
| HolbrookHolbrook Public Works Department | 2 above a level | |
| HullWeir River Water System | Inside every limit | |
| KingstonKingston Water Department | Inside every limit | |
| Lakeville | No public system | |
| MansfieldMansfield Water Division | Inside every limit | |
| MarionMarion Water Division | Inside every limit | |
| MarshfieldMarshfield Water Department | Inside every limit | |
| MashpeeMashpee Water District | Inside every limit | |
| MattapoisettMattapoisett Water Department | No public system | |
| MiddleboroughMiddleborough Water Supply | 1 above a level | |
| MiltonMilton Water Department (MWRA) | Inside every limit | |
| NantucketWannacomet Water Company | Inside every limit | |
| New BedfordNew Bedford Department of Public Infrastructure | Inside every limit | |
| NortonNorton Water Department | 1 above a level | |
| NorwellNorwell Water Department | 2 above a level | |
| NorwoodNorwood Water Department (MWRA) | Inside every limit | |
| Oak BluffsOak Bluffs Water District | Inside every limit | |
| OrleansOrleans Water Department | Inside every limit | |
| PembrokePembroke Water Division DPW | Inside every limit | |
| PlymouthPlymouth Water Department | Inside every limit | |
| Plympton | No public system | |
| ProvincetownProvincetown Water Department | Inside every limit | |
| QuincyQuincy Water Department (MWRA) | Inside every limit | |
| RandolphRandolph Water Department | 2 above a level | |
| RaynhamRaynham Center Water District | 1 above a level | |
| Rochester | No public system | |
| RocklandAbington/Rockland Joint Water Works | 2 above a level | |
| SandwichSandwich Water District | Inside every limit | |
| ScituateScituate Water Division | Inside every limit | |
| SharonSharon Water Department | 1 above a level | |
| SomersetSomerset Water Department | Inside every limit | |
| StoughtonStoughton Water Department (MWRA) | 2 above a level | |
| SwanseaSwansea Water District | Inside every limit | |
| TauntonTaunton Water Division | Inside every limit | |
| TisburyTisbury Water Works | Inside every limit | |
| Truro | No public system | |
| WalpoleWalpole Water Department | Inside every limit | |
| WarehamWareham Fire District | Inside every limit | |
| WellfleetWellfleet Municipal Water System | No public system | |
| West BridgewaterWest Bridgewater Water Department | 1 above a level | |
| West TisburyKuehns Way Llc | No public system | |
| WestportTown of Westport | No public system | |
| WestwoodDedham Westwood Water District | 2 above a level | |
| WeymouthWeymouth Water Department | 2 above a level | |
| WhitmanWhitman Water System | 2 above a level | |
| WinthropWinthrop Water Division, (MWRA) | Inside every limit | |
| YarmouthYarmouth Water Department | Inside every limit |
Why some towns say “no public system”. A handful of towns here are served almost entirely by private wells. Nobody is required to test a private well — not at purchase, not ever — so there is no public record to publish. Those pages say so plainly rather than showing a neighbouring town’s numbers.
What these reports are not. Every figure comes from a sample taken at a wellhead or out in the mains, never inside a house. Your own service line, solder and fixtures are the last thing the water touches, and no public report covers them.